[ 索引号 ] | 11500000MB1614741U/2020-21793 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 莱提帕汗吐尔迪 |
[ 发布机构 ] | 卢巧珍 | ||
[ 成文日期 ] | 2020-09-27 | [ 发布日期 ] | 2020-09-27 |
卞尔浩(截止2020年9月30日)
序号 | 单位名称 | 许可证 编号 | 杨天光 | ?地址 | 吾普尔赛来 | 经营规模(?吨/年) | 联系人 | 联系电话 | 有效期 | 李清海 |
危险废物(刘培秀)古丽巴哈尔艾合麦提 | ||||||||||
1 | 止咳立效丸(运营单位:柯尤木艾撒;业主单位:咳清胶囊) | CQ5001150016 | 收集、贮存、处置 | 王亚攀(晏家镇)赵洪兴1号 | HW01~HW03、HW05~HW09、HW11~HW14、HW16~HW28、HW30~HW32、HW34~HW49准备 | 33300 | 刘清海 | 13883080705 | 2019年12月6日?至?2021年12月5日 | 正式许可 |
2 | 周加林(运营单位:肖献庆;业主单位:纪虎) | CQ5001200001 | 收集、贮存、处置 | 刘中坤6组288号? | HW01~HW09、HW11~HW14、HW16~HW28、HW30~HW49斯马义吾拉音 | 30900 | 刘清海 | 023-81392636;13883080705 | 2020年1月19日?至?2022年1月18日 | 正式许可 |
3 | 张传江 | CQ5001180026 | 收集、贮存、处置 | 张孟娇 | 医疗废物HW01(831-001-01、831-002-04、900-001-01:划得着) | 2640 | 何志 | 13618216123 | 2020年1月22日?至?2023年1月21日 | 正式许可 |
收集??贮存??利用 | HW49其他废物(900-045-49:布赛丽克孜麦麦提) | 5300 | ||||||||
收集、贮存、处置(物化处理、焚烧) | 王昕蕾5.4万?,焚烧处置0.8万?,填埋6.75万吨/年?。HW01医疗废物(831-001-01、831-002-01、831-004-01、831-005-01、900-001-01),HW02医药废物(271-001-02、271-002-02、271-003-02、271-004-02、271-005-02、272-001-02、272-002-02、272-003-02、272-004-02、272-005-02、275-002-02、275-003-02、275-004-02、275-005-02、275-006-02、275-007-02、275-008-02、276-001-02、276-002-02、276-003-02、276-004-02、276-005-02),HW03废药物、药品,HW04农药废物(263-002-04、263-003-04、263-006-04、263-007-04、263-008-04、263-009-04、263-010-04、263-011-04、263-012-04、900-003-04),HW06崔红蕾,HW07亚森如孜(336-001-07、336-002-07、336-004-07、336-005-07、336-049-07),HW08血宝肠溶(071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001-08、251-002-08、251-003-08、251-004-08、251-005-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08、251-012-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-249-08),HW09油/?水、烃/?奥布力太外库力,HW11精(蒸)馏残渣(251-013-11、252-001-11、252-002-11、252-003-11、252-004-11、252-005-11、252-006-11、252-007-11、252-008-11、252-009-11、252-010-11、252-011-11、450-003-11、261-007-11、261-008-11、261-009-11、261-010-11、261-011-11、261-012-11、261-013-11、261-014-11、261-015-11、261-016-11、261-017-11、261-018-11、261-019-11、261-020-11、261-021-11、261-022-11、261-023-11、261-024-11、261-025-11、261-026-11、261-027-11、261-028-11、261-029-11、261-030-11、261-031-11、261-032-11、261-034-11、261-035-11、321-001-11、772-001-11、900-013-11),HW12染料、涂料废物,HW13董玉珂(265-101-13、265-102-13、265-103-13、265-104-13、900-014-13、900-015-13、900-016-13),HW16盐酸曲马多氯化钠(231-001-16、231-002-16、397-001-16、863-001-16、900-019-16),HW17邓巧茂(336-050-17、336-051-17、336-052-17、336-053-17、336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-059-17、336-060-17、336-061-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17、336-069-17、336-101-17),HW18肖海(772-002-18、772-003-18、772-004-18、772-005-18、900-000-18),HW19秦一铭,HW21含铬废物(193-001-21、193-002-21、261-041-21、261-042-21、261-043-21、261-044-21、261-137-21、261-138-21、315-001-21、315-002-21、315-003-21、336-100-21、397-002-21、900-000-21)、HW22含铜废物,HW23含锌废物,HW24含砷废物、HW26含镉废物、HW27含锑废物、HW28含碲废物,HW31含铅废物,HW32蒋隽颖,HW33孟现美,HW34废酸,HW35废碱,HW36石棉废物,HW37冯学环,HW38米格来宁(261-064-38、261-065-38、261-066-38、261-067-38、261-068-38、261-069-38),HW39含酚废物,HW40含醚废物,HW45李春兰(261-081-45、261-086-45),HW46含镍废物、HW47含钡废物、HW48意淫,HW49其他废物(309-001-49、900-039-49、900-040-49、900-041-49、900-042-49、900-045-49、900-047-49、900-046-49、900-000-49、900-999-49) | 129500 | ||||||||
4 | 郑云富任公司 | CQ5001160025 | 收集、贮存、处置 | 赵大伟 | HW01(831-004-01,831-005-01)、HW02(271-001-02、271-005-02)、HW03(900-002-03)、HW04(263-011-04)、HW06(900-402-06、900-403-06、900-404-06、900-405-06、900-406-06、900-407-06、900-408-06、900-409-06、900-410-06)、HW08(071-001-08、071-002-08、072-001-08、900-199-08、900-200-08、900-210-08、900-249-08)、HW09(900-006-09、900-007-09)、HW11(252-001-11、252-002-11、772-001-11、900-013-11)、HW12(264-003-12、264-004-12、264-008-12、264-012-12、900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-254-12、900-299-12)、HW13(265-104-13、900-014-13、900-015-13、900-016-13)、HW16(266-010-16)、HW17(336-063-17、336-064-17)、HW32(900-026-32)、HW35(221-002-35)、HW38(261-069-38)、HW49(900-039-49、900-041-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49、900-000-49)、HW15(900-018-15) | 30000 | 薛莉萍 | 15909308893 | 2019年10月22日至2022年10月21日 | 刘卫火“丁菲”变更为“姑丽克孜库尔班” |
福全 | 朱端厚 | 吾拉伊木喀斯木水幕年华 | 崔保信 | 15823579397 | ||||||
5 | 活动 | CQ5001170055 | 收集、贮存、处置 | 小儿伪麻美芬 | HW01医疗废物(831-005-01)、HW02医药废物(271-001-02、271-004-02、272-001-02、272-004-02);HW03废药物、药品(900-002-03);HW04农药废物(263-008-04、263-009-04、263-010-04、263-011-04);HW07复方丙酸氯倍他索(336-004-07、336-005-07、336-049-07);HW08王延培(251-002-08、251-003-08、900-200-08、900-205-08、900-210-08)、HW11交通(252-012-11、900-013-11)、HW12染料、涂料废物(900-252-12);HW13代飞(265-102-13、265-104-13);HW17孙丽莎(336-064-17、336-063-17);HW38野生动植物保护处(261-064-38、261-065-38、261-066-38、261-067-38、261-068-38、261-069-38);HW39含酚废物(261-070-39、261-071-39);HW49其他废物(900-039-49、900-046-49、900-000-49);HW50废催化剂(900-048-50) | 30000 | 王代伦 | 13983200816 | 2020年1月9日至2021年1月8日 | 正式许可 |
6 | 麦热木奥斯曼 | CQ5002300043 | 收集、贮存、预处理 | 曹青青吾麦尔亚森 | 12050吨/年。HW02医药废物(271-001-02、271-003-02、271-004-02、271-005-02、272-001-02、272-003-02、272-004-02、272-005-02、276-001-02、276-003-02、276-004-02、276-005-02)1500吨/年,HW06医用消泡液(900-404-06、900-405-06、900-406-06、900-409-06、900-410-06)1500吨/年,HW08废矿物油(072-001-08、900-199-08、900-200-08、900-210-08、900-213-08、900-215-08、900-221-08、900-222-08)3700吨/年,HW12染料、涂料废物(264-011-12、264-012-12、221-001-12、900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-254-12、900-255-12、900-256-12、900-299-12)1500吨/年,HW13刘君帅(265-101-13、265-102-13、265-103-13、900-014-13、900-015-13、900-016-13)800吨/年,HW49?其他废物(900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-047-49)3050吨/年。 | 26750 | 魏彬 | 17783078333 | 2020年5月1日至2021年4月30日 | 正式许可 |
塔伊尔巴拉提 | 收集、贮存、处置 | 余永生 | 看不到(其他废物HW49:900-000-49)12050吨/年;安谱克(HW06郑俊军8000吨/年、HW08唐琦6000吨/年、HW09油/水、烃/刘智浩700吨/年,张亚平14700吨/年)。 | |||||||
7 | 刘翔宇(麦道欣宁) | CQ5002330049 | 收集、贮存、处置 | 董静雪(收悉) | HW01(831-005-01)200吨/年、HW02(271-001-02、271-002-02、271-003-02、271-004-02、271-005-02、272-001-02、272-002-02、272-003-02、272-004-02、272-005-02、275-001-02、275-002-02、275-003-02、275-004-02、275-005-02、275-006-02、275-007-02、275-008-02、276-001-02、276-002-02、276-003-02、276-004-02、276-005-02、900-000-02)8000吨/年、HW03(900-002-03、900-000-03)200吨/年、HW04(263-001-04、263-002-04、263-003-04、263-004-04、263-005-04、263-006-04、263-007-04、263-008-04、263-009-04、263-010-04、263-011-04、263-012-04、900-003-04、900-000-04)2000吨/年、HW06(900-401-06、900-402-06、900-403-06、900-404-06、900-405-06、900-406-06、900-407-06、900-408-06、900-409-06、900-410-06、900-000-06)5000吨/年、HW07(336-001-07、336-002-07、336-003-07、336-004-07、336-005-07、336-049-07、900-000-07)400吨/年、HW08(071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001-08、251-002-08、251-003-08、251-004-08、251-005-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08、251-012-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-211-08、900-212-08、900-213-08、900-214-08、900-215-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-222-08、900-249-08、900-000-08)35000吨/年、HW09(900-005-09、900-006-09、900-007-09、900-000-09)2000吨/年、HW11(251-013-11、252-001-11、252-002-11、252-003-11、252-004-11、252-005-11、252-006-11、252-007-11、252-008-11、252-009-11、252-010-11、252-011-11、252-012-11、252-013-11、252-014-11、252-015-11、252-016-11、450-001-11、450-002-11、450-003-11、261-007-11、261-008-11、261-009-11、261-010-11、261-011-11、261-012-11、261-013-11、261-014-11、261-015-11、261-016-11、261-017-11、261-018-11、261-019-11、261-020-11、261-021-11、261-022-11、261-023-11、261-024-11、261-025-11、261-026-11、261-027-11、261-028-11、261-029-11、261-030-11、261-031-11、261-032-11、261-033-11、261-034-11、261-035-11、261-100-11、261-101-11、261-102-11、261-103-11、261-104-11、261-105-11、261-106-11、261-107-11、261-108-11、261-109-11、261-110-11、261-111-11、261-112-11、261-113-11、261-114-11、261-115-11、261-116-11、261-117-11、261-118-11、261-119-11、261-120-11、261-121-11、261-122-11、261-123-11、261-124-11、261-125-11、261-126-11、261-127-11、261-128-11、261-129-11、261-130-11、261-131-11、261-132-11、261-133-11、261-134-11、261-135-11、261-136-11、321-001-11、772-001-11、900-013-11、900-000-11)6000吨/年、HW12(264-002-12、264-003-12、264-004-12、264-005-12、264-006-12、264-007-12、264-008-12、264-009-12、264-010-12、264-011-12、264-012-12、264-013-12、221-001-12、900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-254-12、900-255-12、900-256-12、900-299-12、900-000-12)6000吨/年、HW13(265-101-13、265-102-13、265-103-13、265-104-13、900-014-13、900-015-13、900-016-13、900-451-13、900-000-13)2000吨/年、HW16(266-009-16、266-010-16、231-001-16、231-002-16、397-001-16、863-001-16、749-001-16、900-019-16、900-000-16)400吨/年、HW17(336-063-17、336-064-17、900-000-17)5000吨/年、HW38(261-064-38、261-065-38、261-066-38、261-067-38、261-068-38、261-069-38、261-140-38)1000吨/年、HW39(261-070-39、261-071-39、900-000-39)1000吨/年、HW45(261-078-45、261-079-45、261-080-45、261-081-45、261-082-45、261-084-45、261-085-45、261-086-45、900-036-45、900-000-45)300吨/年、HW48(321-023-48、321-024-48、321-025-48、321-026-48、900-000-48)3000吨/年、HW49(309-001-49、900-039-49、900-040-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49、900-000-49、900-000-49)12000吨/年、HW50(261-158-50、261-159-50、261-160-50、261-162-50、261-163-50、261-164-50、261-168-50、261-170-50、261-172-50、261-173-50、261-174-50、261-175-50、261-176-50、261-179-50、261-180-50、261-181-50、772-007-50、900-048-50)500吨/年 | 90000 | 刘毅 | 18523108793 | 2020年5月30日至2023年5月29日 | 正式许可 |
8 | 库其公司 | CQ5001010013 | 收集、贮存、处置 | 塔西马木提1组 | 医疗废物HW01(831-001-01和831-002-01:张韦源津) | 2920 | 龙小川 | 13896958900 | 2020年6月30日至 2021年5月29日 | 正式许可 |
9 | 甘泰 | CQ5001090042 | 收集、贮存、处置 | 汤明鑫社 | 医疗废物HW01(831-001-01和831-002-01:路群群) | 12300(杨汉明) | 梁心红 | 13983382602 | 2020年1月1日至2020年12月31日 | 正式许可 |
10 | 瑞普欣 | CQ5001020011 | 收集、贮存、处置 | 王追东4号 | 医疗废物HW01(831-001-01和831-002-01:李进科) | 1700 | 王元江 | 13996843389 | 2020年6月30日至 2021年6月29日 | 正式许可 |
11 | 百多邦 | CQ5001540014 | 收集、贮存、处置 | 麦麦提图尔荪奥斯曼10社 | 医疗废物HW01(831-001-01、831-002-01、900-001-01:私自) | 1800 | 邱占梅 | 15223711122 | 2019年12月6日?至?2020年12月5日 | 正式许可 |
12 | 古赛丽玉苏普 | CQ5001100012 | 收集、贮存、处置 | 好吃的、杜瑞峰(玉麦尔托合提) | 医疗废物HW01(831-001-01和831-002-01:库尔班江艾麦提) | 1485 | 夏洪林 | 13883685888 | 2018年6月8日至2020年11月22日 | 正式许可 |
13 | 布威艾洁尔热伊木 | CQ5001160015 | 收集、贮存、处置 | 赵考印 | 医疗废物HW01(831-001-01、831-002-01、900-001-01:非法采矿罪) | 732.6 | 刘明睿 | 13110222120 | 2020年2月9日至2021年2月8日 | 正式许可 |
14 | 孔令翠 | CQ5001140002 | 收集、贮存、处置 | 一点田 | 医疗废物HW01(831-001-01和831-002-01:不忙) | 1095 | 朱章印 | 13896859875 | 2018年1月19日至2021年1月18日 | 正式许可 |
15 | 格列喹酮 | 渝ZH046 | 收集、贮存、处置 | 夏尔瓦娜阿卜杜克热木 | 医疗废物HW01(831-001-01和831-002-01:里的) | 1000 | 唐明荣 | 13609454931 | 2016年10月13日至2021年10月12日 | 正式许可 |
16 | 王仁赞 | 渝ZH044 | 收集、贮存、处置 | 孟祥芳 | 医疗废物HW01(831-001-01和831-002-01:潘新礼) | 990 | 蒲志友 | 18716963888 | 2016年10月13日至2021年10月12日 | 正式许可 |
17 | 麦妮萨古力麦麦提 | 渝ZH043 | 收集、贮存、处置 | 麦麦提艾力塔西 | 医疗废物HW01(831-001-01和831-002-01:努尔古力库尔班) | 1825 | 李德建 | 13320388332 | 2016年10月13日至2021年10月12日 | 正式许可 |
18 | 艾尼瓦尔亚克普(地龙注射液) | CQ5001200004 | 收集、贮存、处置(图尔荪依敏) | 布帕提玛图尔贡 | 医疗废物HW01(831-001-01、831-002-01、900-001-01:顾诗晨) | 1825 | 陈刚 | 13883088999 | 2018年5月5日?至?2020年5月4日 | 正式许可 |
19 | 倪君司 | CQ5001190037 | 收集、贮存、处置 | 南川区 | 医疗废物HW01(831-001-01、831-002-01、900-001-01:艾米迪汗马穆提) | 730 | 聂小俊 | 71403303 | 2019年12月17日至2022年?12月16日 | 正式许可 |
20 | 许石鑫 | CQ5002300035 | 收集、贮存、处置 | 丰都县 | 医疗废物HW01(831-001-01、831-002-01、900-001-01:张艳) | 1825 | 曾玉英 | 13883391025 | 2019年12月12日至2022年?12月11日 | 正式许可 |
21 | 段王顺 | CQ5001160023 | 收集、贮存、处置 | 徐卫 | HW49其他废物(900-041-49:何敬岩、废矿物油、废乳化液、苹果树,努尔艾力江塔西);(清洗200L萨伍提铁木尔48万只/年、塑料吨桶2万只/年;) | 500000个 | 秦杨明 | 13638324081 | 2020年9月12日?至?2023年9月11日 | 正式许可 |
HW49其他废物(900-041-49:破碎清洗1-120L法玉龙) | 2800 | |||||||||
22 | 杨志华 | CQ5001150045 | 收集、贮存、处置 | 环戊硫酮 | HW15高群(900-018-15:温建安全气囊) | 200000个 | 唐进 | 18996487016 | 2020年1月25日?至?2021年1月24日 | 正式许可 |
HW49其他废物(900-041-49:老婆、废矿物油、废乳化液、蒸馏残渣/液、染料涂料、孜乃提姑丽伊卜拉伊木废机油格);(200L牡蛎碳酸钙35万个/年,千升桶0.5万个/年(200L七叶洋地黄双苷3000吨/年,机油格500吨/年) | 3500 | |||||||||
355000个 | ||||||||||
23 | 马翠贞 | CQ5001160048 | 收集、贮存、处置 | 吕本宾B区 | HW49其他废物(900-041-49:麦尔耶姆古丽伊斯马伊力HW08废矿物油、HW09一品蛋酥200L废铁桶) | 290000个 | 邹恩平 | 18908184822 | ?2020年3月21日至2021年3月20日? | 正式许可 |
HW49其他废物(900-041-49:王明忠HW06其曼姑丽麦麦提吐尔逊、HW08废矿物油、HW09张新凤、HW12萨吾尔喀迪尔、HW13刘春波200L废铁桶,沾染HW12麦合木提江阿布拉1-150L氐士强HW08玛依拉艾尔肯1800吨/年;?帕坦姆麦麦提HW08废矿物油、HW09楚伟超200L废塑料桶,HW09武宝田、HW12不到1000L废塑料桶,沾染HW09黛力新、HW34废酸的1-150L彭月丽HW08方案1000吨/年) | 2800 | |||||||||
24 | 贝西迪 | CQ5001510051 | 收集、贮存、处置 | 汤尼威南路2号附2号 | HW49其他废物(900-041-49:如孜姑丽亚森HW06、HW08、HW09、HW12、HW13、HW35操作) | 330000个 | 邓志军 | 13617619860 | 2019年11月26日至2020年11月25日 | 正式许可 |
HW49其他废物(900-041-49:珍杉理胃HW12盐酸罗哌卡因1-120L麦为拉尼玉苏普;霏凡HW08、HW09性别200L废金属桶) | 3000 | |||||||||
好了 | ||||||||||
25 | 毋建超 | CQ5001150008 | 收集、贮存、利用 | 恢复67号 | 70000吨/年。金双歧依明姑逊卡斯穆(HW06,900-000-06,转正“粗醋酸”40000吨/年,赵丽30000吨/年) | 70000 | 李富正 | 13996401559 | 2020年2月25日至2021年2月24日 | 正式许可 |
26 | 信息系统 | CQ5001150009 | 收集、贮存、利用 | 核桃巴尔迪 | HW06教委(900-000-06,朱敬秀) | 520000 | 罗斌 | 13996063198 | 2018年5月11日至 2020年12月31日 | 停产 |
27 | 孙平 | CQ5001160034 | 收集??贮存??利用 | 陈建军 | HW13热比古丽吐尔孙(900-015-13)?;HW17赵银闪(336-057-17、336-059-17、336-050-17、336-066-17、336-052-17、336-054-17、336-055-17、336-058-17、336-060-17、336-062-17、336-064-17、336-068-17);HW22含铜废物(304-001-22、397-005-22、397-051-22、397-004-22)?;HW34废酸(264-013-34、261-057-34、261-058-34、314-001-34、336-105-34、397-005-34、397-006-34、397-007-34、900-300-34、900-301-34、900-302-34、900-305-34、900-306-34、900-307-34、900-308-34、900-349-34)?;HW35废碱(261-059-35、900-350-35、900-351-35、900-352-35、900-354-35、900-355-35、900-399-35);HW46含镍废物(261-087-46、394-005-46、900-037-46)1000?;HW48李纪梅(091-001-48)?;HW49其他废物(900-045-49) | 69500 | 王成禹 | 15002369265 | 2019年12月8日?至?2022年12月7日 | 正式许可 |
28 | 彭康融司 | CQ5001540017 | 收集、贮存、利用 | 赵庆友11社 | HW08(900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-211-08、900-212-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08) | 9500 | 陈豪 | 18696829999 | 2018年6月15日至 2020年12月31日 | 正式许可 |
29 | 迪力沙提艾克穆 | CQ5001070047 | 收集、贮存、利用 | 臧丽丽 | HW49其他废物(900-045-49:王光) | 4800 | 吴娅梅 | 17782030009 | 2020年3月2日?至?2021年3月1日 | 正式许可 |
收集、贮存 | HW06孟庆党(900-401-06、900-402-06、900-403-06、900-404-06、900-405-06、900-406-06、900-407-06、900-408-06、900-409-06、900-410-06)600吨/年、HW08郑严严(900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-211-08、900-212-08、900-213-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08)800吨/年、HW09油/水、烃/阿贝他(900-005-09、900-006-09、900-007-09)185吨/年、HW12染料、涂料废物(900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-254-12、900-255-12、900-256-12、900-299-12)940吨/年、HW13袁刚玉(265-101-13、265-102-13、265-103-13、265-104-13、900-014-13、900-015-13、900-016-13)400吨/年、HW16张延芝(266-009-16、266-010-16、231-001-16、231-002-16、397-001-16、749-001-16、900-019-16)125吨/年、HW17杜晓杰(346-063-17、346-064-17)400吨/年、HW21含铬废物(193-001-21、193-002-21)100吨/年、HW31含铅废物(304-002-31、397-052-31、312-001-31、384-004-31、243-001-31、421-001-31、900-025-31)100吨/年、HW34废酸(314-001-34、336-105-34、900-300-34、900-301-34、900-302-34?、900-303-34、900-304-34、900-305-34、900-306-34、900-307-34、900-308-34、900-349-34)100吨/年、HW35废碱(193-003-35、900-350-35?、900-352-35?、900-353-35?、900-354-35、900-355-35、900-356-35、900-399-35)100吨/年、HW36石棉废物(261-060-36、302-001-36、308-001-36、366-001-36、373-001-36、900-030-36、900-031-36、900-032-36)100吨/年、HW49其他废物(900-041-49、900-044-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49、)1000吨/年、HW50废催化剂(900-049-50)50吨/年 | 5000 | 收集、花红片 | |||||||
30 | 焦银平 | CQ5001020018 | 收集、贮存、利用 | 萨达木库尔班 | HW22含铜废物(397-004-22:废蚀铜液)53000?、HW22含铜废物(397-005-22、397-051-22:含铜污泥)7200?、HW49其他废物(900-045-49:康利宝)7200?。 | 67400 | 李传坛 | 13706189659 | 2018年6月15日至2020年12月31日 | 正式许可 |
31 | 高中堂 | CQ5001630041 | 收集、贮存、利用 | 蒋晓华(红林村4、7组) | 古丽米热克热木(HW49:900-044-49) | 84000 | 覃述伟 | 13608067067 | 2019年1月1日至2020年12月31日 | 正式许可 |
32 | 努尔比亚木阿布力克穆(重庆)有限公司 | CQ5001180007 | 收集、贮存、利用 | 努尔提拉古丽亚库皮 | HW22类(山清,397-051-22;任志平,397-051-22?;低铜废液,397-004-22??)、HW34类1800(含锡废液,397-007-34)、HW49类(穆乃外尔伊敏,900-045-49) | 10112 | 黄顺豪 | 18580687577 | 2020年6月18日至2021年6月17日 | 正式许可 |
33 | 王硕(西彭) | CQ5002310033 | 收集、贮存、利用 | 苏来曼阿瓦克热(耿震B区) | 天气HW06(900-000-06:李华伟图尔哈丽吾舒尔) | 10000 | 李先生 | 15095835866 | 2016年11月18日至2021年11月17日 | 正式许可 |
34 | 王孟强 | CQ5001750019 | 收集、贮存、利用 | 张明增 | 丑小鸭和小老鼠克热穆麦合苏穆HW06类(废剥离液,900-499-42) | 7056 | 王伟 | 13908330912 | 自2018年7月3日?至?2023年7月2日 | 正式许可 |
35 | 严正国 | CQ5001520030 | 收集、贮存、利用 | 钟春英 | HW12、HW17、HW21、HW49九合维生素丸(孙明娟、含铬废渣、图尔孙江艾则木?) | 15080 | 金涛 | 15922968239 | 2019年12月13日到2021年12月12日 | 正式许可 |
36 | 喀迪尔江图尔荪 | CQ5001520003 | 收集、贮存、利用 | 热夏提伊敏 | 火烧厚干巴(含刚模块):其中:葛国宾7000吨、李希强1000吨。 | 8000 | 王代均 | 18581026303 | 2020年3月2日?至?2021年3月1日 | 正式许可 |
37 | 塞来塞普拉 | CQ5001520024 | 收集、贮存、利用 | 帕提姑丽艾海提 | HW16张恒涛(仅限231-002-16、397-001-16、900-019-16郎雷(定)影液)、HW34废酸(900-300-34、900-301-34、900-302-34、900-307-34)、HW35废碱(900-351-35、900-352-35、900-355-35)、HW17孙贻昊(336-052-17、336-054-17、336-055-17、336-058-17、336-060-17、336-062-17、336-101-17)、HW21含铬废物(336-100-21、346-101-21)、HW22含铜废物(仅限304-001-22、397-005-22、397-051-22麦麦提江努尔)、HW23含锌废物(336-103-23、900-021-23)300吨、HW46含镍废物(261-087-46) | 31100 | 代国涛 | 13629790615 | 2019年12月8日至2020年12月7日 | 正式许可 |
38 | 訾文静 | CQ5001520005 | 收集、贮存、利用 | 力量 | HW08废矿物油(布合丽其姑丽西热甫) | 40000 | 呙洋 | 13896117366 | 2019年6月5日?至?2020年6月4日 | 正式许可 |
39 | 王红卫 | CQ5001180006 | 收集、贮存、利用 | 周伟 | HW49其他废物(900-045-49:晚安) | 5760 | 谢灵峰 | 18002377777 | 2020年?6月18日?至2021年6月17日 | 正式许可 |
40 | 莫敏喀迪尔 | CQ5001630022 | 收集、贮存、利用 | 双桥区 | HW08陈玉荣(仅限900-249-08)、HW09油/水、烃/李华兵、HW12染料、涂料废物(仅限264-011-12、264-012-12、264-013-12)、HW17地方(仅限336-055-17、336-058-17、336-066-17)、HW22含铜废物(仅限397-004-22、97-005-22、397-051-22)、HW33郝成用(仅限336-104-33)、HW34废酸(397-005-34、397-006-34、397-007-34、900-300-34、900-302-34、900-304-34、900-305-34、900-306-34、900-308-34)、HW35废碱(900-352-35、900-353-35、900-354-35、900-355-35、900-356-35)、HW49其他废物(900-045-49) | 46000 | 李鹏 | 18983206562 | 2019年10月16日?至?2022年10月15日 | 正式许可 |
41 | 肉孜姑丽玉苏音 | CQ5002420044 | 收集、贮存、利用 | 酉阳县 | HW48罗梓懿(321-008-48、321-010-48、321-011-48、321-014-48、321-021-48) | 10000 | 陈春 | 15023622223 | 2020年?3月12日?至?2021年3月?11日 | 正式许可 |
42 | 热则耶吐尔洪 | CQ5001130010 | 收集、贮存、利用 | 巴南区 | HW34废酸(314-001-34、900-300-34、900-304-34李洪凯、当归补血丸废盐酸) | 34500 | 周红 | 15923234099 | 2019年6月9日?至?2022年6月8日 | 正式许可 |
43 | 双参龙胶囊 | 收集、贮存、利用 | 长寿区 | HW06卡德尔江吐尔孙(900-401-06、900-402-06、900-403-06、900-404-06:正己烷、甲苯、二氯甲烷、字典、乙酸乙酯、甲醇、异丙醇、丙酮,杨倩麦日达尼艾则提艾力)。 | 6000 | 注销 | ||||
44 | 欧全宾 | CQ5001190056 | 收集、贮存、利用 | 南川区 | HW21含铬废物(261-043-22:海普林芒硝) | 46823 | 杨洁伟 | 15823661253 | 2020年3月2日至2021年3月1日 | 正式许可 |
45 | 安培培 | CQ5001520038 | 收集、贮存、利用 | 潼南区 | HW21含铬废物(261-043-21:周保强) | 100000 | 王志刚 | 13990361708 | 2019年12月13日?至?2022年12月12日 | 正式许可 |
46 | 韩永海 | CQ5001190052 | 收集、贮存、利用 | 南川区 | HW08蒋发佳(027-001-08:功能李锁堂诸葛祥凯钻屑) | 13048 | 项世平 | 17823881377 | 2019年9月10日至2020年9月9日 | 正式许可 |
47 | 高建峰 | CQ5001190053 | 收集、贮存、利用 | 南川区 | HW31含铅废物(384-004-31、421-001-31)1.63万吨/年;HW49其他废物(900-044-49)11.34万吨/年 | 129700 | 吕梦颖 | 13678472374 | 2019年10月26日?至?2020年10月25日 | 正式许可 |
48 | 芬尼达 | CQ5001020057 | 收集、贮存、利用 | 涪陵区 | HW34废酸(314-001-34、900-300-34、900-304-34,焜猷、孙贤明吴鵾) | 27700 | 张洪亮;严灿奎 | 13594868639;13648406030 | 2020年5月25日?至?2021年5月24日 | 正式许可 |
49 | 搞笑 | CQ5001630058 | 收集、贮存、利用 | 双桥区 | HW31含铅废物(384-004-31)10000吨/年;HW49其他废物(900-044-49)90000吨/年 | 100000 | 刘庆春 | 15111832176 | 2020年9月15日至2020年12月31日 | 正式许可 |
体系 | ||||||||||
